新築
川越町大字南福崎 第5 1号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 川越富洲原
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 234.13㎡(70.82坪)
- 建物面積 94.76㎡(28.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川越町大字南福崎 第5 1号棟 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三重郡川越町大字南福崎203 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.76㎡ (28.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 234.13㎡ (70.82坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川越北小学校 川越中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.78㎡(13.24坪) / 2F:50.98㎡(15.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法(建築基準法22条) 【建築確認番号】第HPA-23-04806-1号 |
||||||||
物件番号 | 189801-325 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川越町大字南福崎 第5 1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (94.76㎡)
- 近鉄名古屋線 川越富洲原
- 三重郡川越町大字南福崎203