-
最寄駅
近鉄湯の山線 桜
徒歩 16 分
- 価格 820万円
- 土地面積 169.58㎡(51.29坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四日市市桜町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.58㎡(51.29坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(南西4m 公道)(南東5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜小学校(400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / IT重説対応物件 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 189801-420 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/27 次回の情報更新予定日:2024/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。