新築
四日市市富田一色町 第5 4号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 川越富洲原
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 193.66㎡(58.58坪)
- 建物面積 110.14㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四日市市富田一色町 第5 4号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四日市市富田一色町36-48 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.14㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 193.66㎡ (58.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.94m 公道 接面14.68m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富洲原小学校(700m) 富洲原中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:55.9㎡(16.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第KS123-0410-55915号 |
||||||||
物件番号 | 189801-358 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四日市市富田一色町 第5 4号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (110.14㎡)
- 近鉄名古屋線 川越富洲原
- 四日市市富田一色町36-48